
Harga di atas ialah Harga Syor Runcit (RRP) tanpa insurans dan roadtax. Harga jalan sebenar (OTR) berbeza mengikut dealer dan negeri — sila semak dengan dealer rasmi Honda berdekatan.
Harga saranan — disemak 2026-07-19
| Kapasiti enjin | 745 cc |
| Transmisi | DCT |
| Bilangan gear | 6 |
| Jenis clutch | 6-speed DCT (auto/manual) |
| Sistem bahan api | PGM-FI |
| Penyejukan | Cecair |
| Kuasa maksimum | 43.1 kW |
| Tork maksimum | 69 Nm |
| Berat berkerb | 236 kg |
| Ketinggian tempat duduk | 820 mm |
| Kapasiti tangki | 13.2 L |
| Brek hadapan | Cakera |
| Brek belakang | Cakera |
| ABS | Ya |
| Tayar hadapan | 120/70-17 |
| Tayar belakang | 160/60-15 |
| Mod tunggangan | 5 |
| Cruise control | Ya |
| Kawalan traksi (TCS) | Ya |
| Kunci pintar (keyless) | Ya |
| Papan pemuka TFT | Ya |
| Port pengecas USB | Ya |
Anggaran sahaja, berdasarkan pengiraan faedah flat (hire-purchase) biasa digunakan pinjaman motosikal di Malaysia. Tidak termasuk yuran pemprosesan, insurans atau caj lain — sila semak dengan bank/institusi kewangan untuk sebut harga sebenar.
Tinggi tempat duduk: 820mm · anggaran inseam 756mm → Berjinjit
Hanya hujung jari kaki mencecah tanah — perlu berhati-hati semasa berhenti.
Anggaran sahaja (inseam ≈ 45% tinggi badan) — hasil sebenar berbeza mengikut nisbah badan, lebar tempat duduk dan pemampatan suspensi.