
Harga di atas ialah Harga Syor Runcit (RRP) tanpa insurans dan roadtax. Harga jalan sebenar (OTR) berbeza mengikut dealer dan negeri — sila semak dengan dealer rasmi Kawasaki berdekatan.
Harga saranan — disemak 2026-07-18
| Kapasiti enjin | 998 cc |
| Transmisi | Manual |
| Bilangan gear | 6 |
| Jenis clutch | Wet multi-plate (Assist & Slipper) |
| Clutch gelincir (slipper) | Ya |
| Sistem bahan api | DFI, 47mm dual-injection throttle bodies |
| Penyejukan | Cecair |
| Kuasa maksimum | 149.3 kW |
| Tork maksimum | 114.9 Nm |
| Kelajuan maksimum | 299 km/j |
| Berat berkerb | 207 kg |
| Ketinggian tempat duduk | 835 mm |
| Kapasiti tangki | 17 L |
| Brek hadapan | Cakera |
| Brek belakang | Cakera |
| ABS | Ya |
| Tayar hadapan | 120/70-ZR17 |
| Tayar belakang | 190/55-ZR17 |
| Mod tunggangan | 4 |
| Quickshifter | Ya |
| IMU 6-paksi | Ya |
| ABS selekoh | Ya |
| Kawalan pelancaran | Ya |
| Kawalan traksi (TCS) | Ya |
| Papan pemuka TFT | Ya |
Anggaran sahaja, berdasarkan pengiraan faedah flat (hire-purchase) biasa digunakan pinjaman motosikal di Malaysia. Tidak termasuk yuran pemprosesan, insurans atau caj lain — sila semak dengan bank/institusi kewangan untuk sebut harga sebenar.
Tinggi tempat duduk: 835mm · anggaran inseam 756mm → Berjinjit
Hanya hujung jari kaki mencecah tanah — perlu berhati-hati semasa berhenti.
Anggaran sahaja (inseam ≈ 45% tinggi badan) — hasil sebenar berbeza mengikut nisbah badan, lebar tempat duduk dan pemampatan suspensi.