
Harga di atas ialah Harga Syor Runcit (RRP) tanpa insurans dan roadtax. Harga jalan sebenar (OTR) berbeza mengikut dealer dan negeri — sila semak dengan dealer rasmi QJMotor berdekatan.
Harga saranan — disemak 2026-07-18
| Kapasiti enjin | 421 cc |
| Transmisi | Manual |
| Bilangan gear | 6 |
| Jenis clutch | Wet multi-plate |
| Clutch gelincir (slipper) | Ya |
| Sistem bahan api | Fuel Injection |
| Penyejukan | Cecair |
| Kuasa maksimum | 57 kW |
| Tork maksimum | 39 Nm |
| Kelajuan maksimum | 210 km/j |
| Berat berkerb | 185 kg |
| Ketinggian tempat duduk | 808 mm |
| Kapasiti tangki | 16.5 L |
| Brek hadapan | Cakera |
| Brek belakang | Cakera |
| ABS | Ya |
| Tayar hadapan | 120/70-17 |
| Tayar belakang | 160/70-17 |
| Mod tunggangan | 2 |
| Kawalan pelancaran | Ya |
| Kawalan traksi (TCS) | Ya |
| Papan pemuka TFT | Ya |
| Pemantauan tekanan tayar (TPMS) | Ya |
| Ketersambungan Bluetooth | Ya |
| Port pengecas USB | Ya |
Anggaran sahaja, berdasarkan pengiraan faedah flat (hire-purchase) biasa digunakan pinjaman motosikal di Malaysia. Tidak termasuk yuran pemprosesan, insurans atau caj lain — sila semak dengan bank/institusi kewangan untuk sebut harga sebenar.
Tinggi tempat duduk: 808mm · anggaran inseam 756mm → Berjinjit
Hanya hujung jari kaki mencecah tanah — perlu berhati-hati semasa berhenti.
Anggaran sahaja (inseam ≈ 45% tinggi badan) — hasil sebenar berbeza mengikut nisbah badan, lebar tempat duduk dan pemampatan suspensi.