
Harga di atas ialah Harga Syor Runcit (RRP) tanpa insurans dan roadtax. Harga jalan sebenar (OTR) berbeza mengikut dealer dan negeri — sila semak dengan dealer rasmi Zontes berdekatan.
Harga saranan — disemak 2026-07-19
| Kapasiti enjin | 368 cc |
| Transmisi | Automatik CVT |
| Sistem bahan api | Bosch EFI |
| Penyejukan | Cecair |
| Kuasa maksimum | 28.5 kW |
| Tork maksimum | 40 Nm |
| Berat berkerb | 203 kg |
| Ketinggian tempat duduk | 795 mm |
| Kapasiti tangki | 17.5 L |
| Brek hadapan | Cakera |
| Brek belakang | Cakera |
| ABS | Ya |
| Tayar hadapan | 110/70-17 |
| Tayar belakang | 150/70-14 |
| Mod tunggangan | 2 |
| Cruise control | Ya |
| Kawalan traksi (TCS) | Ya |
| Kunci pintar (keyless) | Ya |
| Papan pemuka TFT | Ya |
| Pemantauan tekanan tayar (TPMS) | Ya |
| Port pengecas USB | Ya |
| Kamera dashcam | Ya |
Anggaran sahaja, berdasarkan pengiraan faedah flat (hire-purchase) biasa digunakan pinjaman motosikal di Malaysia. Tidak termasuk yuran pemprosesan, insurans atau caj lain — sila semak dengan bank/institusi kewangan untuk sebut harga sebenar.
Tinggi tempat duduk: 795mm · anggaran inseam 756mm → Hujung tapak kaki
Hujung tapak kaki (ball of the foot) sahaja mencecah tanah.
Anggaran sahaja (inseam ≈ 45% tinggi badan) — hasil sebenar berbeza mengikut nisbah badan, lebar tempat duduk dan pemampatan suspensi.